ハッピーメールは累計会員数3,500万人を誇る国内最大級の出会い系サイト・マッチングアプリです。
この記事ではハッピーメールの消費ポイントやポイントの購入方法、無料ポイントやポイント活用法など、利用料金とポイントに関することについて解説しています。
ハッピーメールの料金は?

ハッピーメールの料金は、必要なポイントを事前に購入する完全前払いシステムです。
サービスを利用した後に料金が課金されることはないので、安心して利用できます。
ポイントの購入方法は後で詳しく説明しますが、クレジットカード決済や銀行振込をはじめ、多彩な支払方法に対応しています。
コンテンツを使うのに必要な消費ポイントは次で詳しく解説しますが、主な機能に必要な消費ポイントはこちらです。
ハッピーメールの消費ポイント一覧
ハッピーメールで使用する機能別の消費ポイントはこちらです。
| メール | 消費ポイント |
|---|---|
| メールを見る | 無料 |
| メールの添付画像を見る | 2P |
| メールの添付動画を見る | 5P |
| メールの音声を再生する | 3P |
| メールを送信する | 5P |
| 初心者へメールを送信する | 7P |
| メールに画像・動画を添付する | 3P |
| メールで音声を送信する | 3P |
| スタンプを送信する | 5P |
| マナー返信をする | 無料 |
| プロフィール | 消費ポイント |
|---|---|
| プロフィールを見る | 無料 |
| プロフィールの画像を見る | 2P |
| プロフィールの動画を見る | 5P |
| 音声プロフィールを再生する | 3P |
| フォトアルバムを見る | 1P |
| ムービーアルバムを見る | 3P |
| 募集 | 消費ポイント |
|---|---|
| 募集を見る | 1P |
| 募集の画像を見る | 2P |
| 募集の音声を再生する | 3P |
| 「その他募集」の「画像つき募集」ジャンルを見る | 2P |
| 募集に投稿する | 各ジャンルごとに1日1回無料(それ以上は5P) |
| 募集に音声を添付する | 3P |
| 募集に画像を添付する | 無料 |
| 日記 | 消費ポイント |
|---|---|
| 日記を読む | 無料 |
| 日記の画像・動画を見る | 無料 |
| 日記を書く | 無料 |
| 日記にコメントする | 無料 |
| 日記に画像・動画を添付する | 無料 |
| その他の機能 | 消費ポイント |
|---|---|
| 音声通話(電話回線) | 3P(15秒) |
| ボイスチャット | 3P(15秒) |
| タイプを送信する | 2P |
ハッピーメールのポイント購入方法
ハッピーメールのポイント購入は、Web版とアプリ版で利用できる決済方法が異なり、決済方法によって購入できるポイント数も変わってきます。
ぴっころ| Web版でのポイント購入方法 | 特徴 |
|---|---|
| 銀行振込 【1番お得!】 | GMOあおぞらネット銀行に振込 ※振込手数料が必要 |
| クレジットカード決済 【手軽でおすすめ!】 | VISA、MasterCard、JCB、AMERICAN EXPRESS、Diners Club |
| あと払いPaidy | コンビニ支払いや銀行振込で翌月払い |
| コンビニ決済(コンビニダイレクト・コンビニダウンロード) | セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、デイリーヤマザキ、セイコーマート |
| 電子マネー決済 | セキュリティマネー、ビットキャッシュ、C-CHECK、Gマネー、NET CASH |
| Apple Pay決済 | VISA、MasterCard |
| Google Pay決済 | VISA、MasterCard |
| Yahoo!ウォレット決済 | Yahoo IDにクレジットカードなどを登録して利用 |
| アプリ版でのポイント購入方法 | 特徴 |
|---|---|
| App Store決済(iPhoneユーザー) | Apple IDに登録したiTunesカード、クレジットカード、キャリア決済などで支払い |
| Google Play決済(Androidユーザー) | Google Playに登録したGoogle Playカード、クレジットカード、キャリア決済などで支払い |
ハッピーメールWeb版の料金表
ハッピーメールのポイント購入方法別の料金表をおすすめ順に紹介します。
銀行振込で購入する場合



| 購入金額(税込) | ポイント数 |
|---|---|
| 1,000円 | 110P |
| 2,000円 | 230P |
| 3,000円 | 400P |
| 5,000円 | 700P |
| 10,000円 | 1500P |
| 15,000円 | 2250P |
| 20,000円 | 3000P |
| 30,000円 | 4500P |
クレジットカード決済で購入する場合



| 購入金額(税込) | ポイント数 |
|---|---|
| 500円 | 50P |
| 1,000円 | 100P |
| 2,000円 | 210P |
| 3,000円 | 370P |
| 5,000円 | 650P |
| 10,000円 | 1400P |
| 20,000円 | 2800P |
| 30,000円 | 4200P |
あと払いPaidyで購入する場合
| 購入金額(税込) | ポイント数 |
|---|---|
| 500円 | 50P |
| 1,000円 | 100P |
| 2,000円 | 215P |
| 3,000円 | 350P |
| 5,000円 | 600P |
| 10,000円 | 1250P |
コンビニ決済で購入する場合
| 購入金額(税込) | ポイント数 |
|---|---|
| 1,000円 | 100P |
| 2,000円 | 210P |
| 3,000円 | 320P |
| 5,000円 | 550P |
| 10,000円 | 1150P |
セキュリティマネーで購入する場合
| 購入金額(税込) | ポイント数 |
|---|---|
| 3,000円 | 320P |
| 5,000円 | 550P |
| 10,000円 | 1150P |
| 25,000円 | 2875P |
ビットキャッシュで購入する場合
| 購入金額(税込) | ポイント数 |
|---|---|
| 500円 | 50P |
| 1,000円 | 100P |
| 2,000円 | 210P |
| 3,000円 | 320P |
| 5,000円 | 550P |
| 8,000円 | 880P |
| 10,000円 | 1150P |
C-CHECKで購入する場合
| 購入金額(税込) | ポイント数 |
|---|---|
| 500円 | 50P |
| 1,000円 | 100P |
| 2,000円 | 210P |
| 3,000円 | 320P |
| 5,000円 | 550P |
| 10,000円 | 1150P |
Gマネーで購入する場合
| 購入金額(税込) | ポイント数 |
|---|---|
| 500円 | 50P |
| 1,000円 | 100P |
| 1,500円 | 150P |
| 2,000円 | 210P |
| 3,000円 | 320P |
| 5,000円 | 550P |
| 8,000円 | 880P |
| 10,000円 | 1150P |
| 15,000円 | 1725P |
| 20,000円 | 2300P |
NET CASHで購入する場合
| 購入金額(税込) | ポイント数 |
|---|---|
| 500円 | 50P |
| 1,000円 | 100P |
| 2,000円 | 210P |
| 3,000円 | 320P |
| 5,000円 | 550P |
| 8,000円 | 880P |
| 10,000円 | 1150P |
| 15,000円 | 1725P |
| 20,000円 | 2300P |
| 25,000円 | 2875P |
Apple Payで購入する場合
| 購入金額(税込) | ポイント数 |
|---|---|
| 500円 | 50P |
| 1,000円 | 100P |
| 2,000円 | 210P |
| 3,000円 | 370P |
| 5,000円 | 650P |
| 10,000円 | 1400P |
| 20,000円 | 2800P |
| 30,000円 | 4200P |



Google Payで購入する場合
| 購入金額(税込) | ポイント数 |
|---|---|
| 500円 | 50P |
| 1,000円 | 100P |
| 2,000円 | 210P |
| 3,000円 | 370P |
| 5,000円 | 650P |
| 10,000円 | 1400P |
| 20,000円 | 2800P |
| 30,000円 | 4200P |



Yahoo!ウォレットで購入する場合
| 購入金額(税込) | ポイント数 |
|---|---|
| 500円 | 50P |
| 1,000円 | 100P |
| 1,500円 | 150P |
| 2,000円 | 210P |
| 3,000円 | 320P |
| 5,000円 | 550P |
| 10,000円 | 1150P |
| 15,000円 | 1700P |
| 20,000円 | 2300P |
ハッピーメールアプリ版の料金表



App Store決済(iPhoneユーザー)で購入する場合
| 購入金額(税込) | ポイント数 |
|---|---|
| 480円 【初回限定】 | 48P |
| 650円 | 65P |
| 1,000円 | 100P |
| 2,000円 | 210P |
| 3,000円 | 320P |
| 5,000円 | 550P |
| 10,000円 | 1170P |
Google Play決済(Androidユーザー)で購入する場合
| 購入金額(税込) | ポイント数 |
|---|---|
| 500円 | 50P |
| 1,000円 | 100P |
| 2,000円 | 210P |
| 3,000円 | 320P |
| 5,000円 | 550P |
| 10,000円 | 1150P |
ハッピーメールのポイントの有効期限
ポイントはまとめて購入した方がお得ですが、登録したばかりの初心者の方はどのくらい使うかわからないので、有効期限内に使い切れないほどのポイントを購入しないよう気をつけましょう。
ハッピーメールの無料ポイント獲得方法
新規会員登録時に140ポイントの無料ポイントをゲット!


会員登録・年齢確認が完了した時点で100ポイントの無料ポイントが付いています。
後はプロフィール画像とメールアドレスを登録すれば合計140ポイントゲットできます。
さらにプロフィールを充実させることで40ポイントの無料ポイントをゲット!
さらに、
をもらえます。
プロフィール充実度は50%で10ポイント、100%でさらに10ポイントの2段階でゲットできます。


プロフィール項目をすべて埋めれば90%まで達しますが、残りの10%はプロフ動画とプロフボイスを登録することで達成します。






これとは別に、初回プロフィール動画を登録することで20ポイントの無料ポイントをもらえます。


ログインボーナスをゲット!(アプリ版限定)


友達を紹介して300ポイントをゲット!


友達に紹介する場合は、ホーム画面の一番下にある「友達に紹介」を選択し、メール送信やQRコードなどで友達に紹介してください。


ハッピーメールのポイント活用法
次の点に気をつければ、ポイントをうまく節約しながら活用できるでしょう。
ポイントの購入はWeb版の銀行振込かクレジットカードで!
ポイントの購入はできるだけお得な方法を選択してください。ポイントの追加を急いでいない方は銀行振込で、急いでいる方はクレジットカードで購入するのがおすすめです。
3,000円分を購入した場合、
となり、30P(約300円分)銀行振込の方がお得になります。
振込手数料がそれ以上かかる場合はクレジットカード決済を選ぶと良いでしょう。それ以上の購入金額の場合は、振込手数料を差し引いても銀行振込の方がお得になるケースがほとんどです。
ニックネーム検索を利用してポイントを節約
募集一覧から募集詳細を見ると1ポイント消費します。
プロフィールを見ただけでも業者やキャッシュバッカーはある程度見分けることができるので、怪しいプロフィールの女性ならあえて募集詳細を見る必要もないでしょう。


「居住地」「年齢」「ニックネーム」を入力して検索すればすぐにヒットします。
業者やキャッシュバッカーの見分け方はこちらの記事を参考にしてください。


無駄なコンテンツは利用しない
ハッピーメールのコンテンツは他の出会い系・マッチングサービスに比べるとかなりシンプルですが、それでも中には有効な出会いに結びつかない無駄なコンテンツもあります。
他のサイトでいう「アダルト掲示板」は「その他募集」に該当しますが、ポイントを消費して閲覧したところで業者にだまされるのがオチでしょう。


音声通話やボイスチャットといった機能も料金ばかり高く、キャッシュバッカーのカモにされるのがいいところです。
遊び目的のヤリモクユーザーや初心者の方は、これらの性的興味をあおるサービスに手を出しがちですが、無駄なポイントばかり消費することになるので基本利用しないのがおすすめです。
まとめ
ハッピーメールは他の大手出会い系サイトと比べても利用料金は安い方で、リーズナブルなマッチングアプリです。
ポイント購入はWeb版を利用し、銀行振込とクレジットカード決済を比べてより安い支払い方法で購入してください。
無料ポイントも140ポイント(約1400円分)もらえるので、まずは気軽にお試し利用してみると良いでしょう!
会員登録の方法や基本的な使い方は、こちらの記事を参考にしてください。










